虹桥禄渊国际广场
徐径汇龙路227号
上海禄渊国际集团
| 全部(11套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 1800m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  15.33万元/月 | 简装修 | |
| 5000m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  42.58万元/月 | 简装修 | |
| 3200m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  27.25万元/月 | 简装修 | |
| 1800m² |  2.9 元/m²⋅天 ⋅ |  15.88万元/月 | 简装修 | |
| 1200m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  10.22万元/月 | 简装修 | |
| 630m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  5.37万元/月 | 简装修 | |
| 520m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  4.43万元/月 | 简装修 | |
| 480m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  4.09万元/月 | 简装修 | |
| 350m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  2.98万元/月 | 简装修 | |
| 273m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  2.49万元/月 | 简装修 | 
最小面积273㎡
最大面积5000㎡
最低租金2.80元/m²⋅天
最高租金3.00元/m²⋅天
基础信息
虹桥禄渊国际广场
徐径汇龙路227号
上海禄渊国际集团
建筑信息
2019年
电梯,其中4部客梯,客梯1部货梯
8层
计电费
群房层高4.8 m,标准层层高3.8 m。
24小时独立控制
电信、联通、移动
相关费用
15元/㎡/月