临港卓越科技园
九新公路877号
| 全部(11套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 2426m² |  2.3 元/m²⋅天 ⋅ |  16.97万元/月 | 简装修 | |
| 2258m² |  2.4 元/m²⋅天 ⋅ |  16.48万元/月 | 简装修 | |
| 1836m² |  2.5 元/m²⋅天 ⋅ |  13.96万元/月 | 简装修 | |
| 1550m² |  2.5 元/m²⋅天 ⋅ |  11.79万元/月 | 简装修 | |
| 1230m² |  2.3 元/m²⋅天 ⋅ |  8.60万元/月 | 简装修 | |
| 812m² |  2.3 元/m²⋅天 ⋅ |  5.68万元/月 | 简装修 | |
| 511m² |  2.4 元/m²⋅天 ⋅ |  3.73万元/月 | 简装修 | |
| 433m² |  2.2 元/m²⋅天 ⋅ |  2.90万元/月 | 简装修 | |
| 351m² |  2.3 元/m²⋅天 ⋅ |  2.46万元/月 | 简装修 | |
| 236m² |  2.3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.65万元/月 | 简装修 | 
最小面积175㎡
最大面积2426㎡
最低租金2.20元/m²⋅天
最高租金2.50元/m²⋅天
基础信息
临港卓越科技园
九新公路877号
建筑信息
客梯2部客梯,客梯1部货梯
8层
计算电费
4 m
星期一至星期五00:00到24:00、星期六至星期日00:00到24:00
电信、联通、移动
相关费用
11元/㎡/月
-