上海环普静安国际科创园
江场西路555号
自持物业
| 全部(11套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 1590m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  14.51万元/月 | 简装修 | |
| 1831m² |  2.9 元/m²⋅天 ⋅ |  16.15万元/月 | 简装修 | |
| 1083m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  10.54万元/月 | 简装修 | |
| 2096m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  19.13万元/月 | 简装修 | |
| 2600m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  23.73万元/月 | 简装修 | |
| 1320m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  12.05万元/月 | 简装修 | |
| 930m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  8.49万元/月 | 简装修 | |
| 880m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  8.03万元/月 | 简装修 | |
| 750m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  6.84万元/月 | 简装修 | |
| 660m² |  3.1 元/m²⋅天 ⋅ |  6.22万元/月 | 简装修 | 
最小面积518㎡
最大面积2600㎡
最低租金2.90元/m²⋅天
最高租金3.20元/m²⋅天
基础信息
上海环普静安国际科创园
江场西路555号
自持物业
建筑信息
2023年
13696㎡
客梯2部,货梯1部
5层
计电费
4.5 m
24小时独立控制
300个
分体空调
电信、联通、移动
相关费用
18元/㎡/月
500元/月