漕河泾蒲溪科创园
中春路7628号
自持物业
| 全部(11套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 2409m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  21.98万元/月 | 简装修 | |
| 2100m² |  3.1 元/m²⋅天 ⋅ |  19.80万元/月 | 简装修 | |
| 1916m² |  3.1 元/m²⋅天 ⋅ |  18.07万元/月 | 简装修 | |
| 1531m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  13.97万元/月 | 简装修 | |
| 1350m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  12.32万元/月 | 简装修 | |
| 920m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  8.95万元/月 | 简装修 | |
| 813m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  7.42万元/月 | 简装修 | |
| 631m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  5.76万元/月 | 简装修 | |
| 512m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  4.67万元/月 | 简装修 | |
| 335m² |  3.1 元/m²⋅天 ⋅ |  3.16万元/月 | 简装修 | 
最小面积260㎡
最大面积2409㎡
最低租金3.00元/m²⋅天
最高租金3.20元/m²⋅天
基础信息
漕河泾蒲溪科创园
中春路7628号
自持物业
建筑信息
2023年
客梯2部,货梯1部
5层
计电费
4.2-5 m
24小时独立控制
地面16个,地下552个
电信、联通、移动
相关费用
20元/㎡/月独栋:14元/㎡/月
600元/月