鄂尔多斯静安中心
鄂尔多斯集团
山西北路259弄3号
上海鄂尔多斯物业管理有限公司
| 全部(17套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 270m² |  6.2 元/m²⋅天 ⋅ |  5.09万元/月 | 精装修 | |
| 425m² |  6.2 元/m²⋅天 ⋅ |  8.01万元/月 | 精装修 | |
| 255m² |  6.2 元/m²⋅天 ⋅ |  4.81万元/月 | 精装修 | |
| 355m² |  6.2 元/m²⋅天 ⋅ |  6.69万元/月 | 精装修 | |
| 275m² |  6.2 元/m²⋅天 ⋅ |  5.19万元/月 | 精装修 | |
| 145m² |  6.4 元/m²⋅天 ⋅ |  2.82万元/月 | 精装修 | |
| 235m² |  6.5 元/m²⋅天 ⋅ |  4.65万元/月 | 精装修 | |
| 318m² |  6.5 元/m²⋅天 ⋅ |  6.29万元/月 | 精装修 | |
| 230m² |  6.5 元/m²⋅天 ⋅ |  4.55万元/月 | 精装修 | |
| 340m² |  6.5 元/m²⋅天 ⋅ |  6.72万元/月 | 精装修 | 
最小面积145㎡
最大面积2112㎡
最低租金6.00元/m²⋅天
最高租金6.80元/m²⋅天
基础信息
鄂尔多斯静安中心
鄂尔多斯集团
山西北路259弄3号
上海鄂尔多斯物业管理有限公司
建筑信息
2022年
45366 ㎡
通力电梯,高区4部,低区4部
27层
物业费包含空调费用
净高2.85 m
周一至周五8:30-18:30
240个
四管制中央空调
支持联通、移动、电信
相关费用
37元/㎡/月
1600元/月