静安国际中心
宝矿集团
裕通路89号
自行管理
| 全部(26套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 471m² |  6.5 元/m²⋅天 ⋅ |  9.31万元/月 | 精装修 | |
| 385m² |  6.5 元/m²⋅天 ⋅ |  7.61万元/月 | 精装修 | |
| 151m² |  6.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.99万元/月 | 精装修 | |
| 89m² |  6.5 元/m²⋅天 ⋅ |  1.76万元/月 | 精装修 | |
| 1451m² |  5.5 元/m²⋅天 ⋅ |  24.27万元/月 | 简装修 | |
| 479m² |  5.6 元/m²⋅天 ⋅ |  8.16万元/月 | 豪华装修 | |
| 1451m² |  5.2 元/m²⋅天 ⋅ |  22.95万元/月 | 精装修 | |
| 1451m² |  4.6 元/m²⋅天 ⋅ |  20.30万元/月 | 简装修 | |
| 399m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  6.19万元/月 | 中等装修 | |
| 1451m² |  5.2 元/m²⋅天 ⋅ |  22.95万元/月 | 简装修 | 
最小面积89㎡
最大面积1451㎡
最低租金4.60元/m²⋅天
最高租金6.50元/m²⋅天
基础信息
静安国际中心
宝矿集团
裕通路89号
自行管理
建筑信息
2019年
161253 ㎡
客梯5部,货梯1部
地上22层,地下4层
物业管理费包含空调费
净高3.3 m
周一至周五早8点半-下午6点
东区643个(办公约289个);西区379个(办公约160个)
VAV中央空调系统
电信、联通、移动
相关费用
35元/㎡/月
1200元/月