嘉杰国际广场
上海捷胜置业有限公司
四川北路1727弄
高力国际
上海智忆商务咨询有限公司、北外网院上海教学管理中心
| 全部(18套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 115m² |  3.4 元/m²⋅天 ⋅ |  1.19万元/月 | 精装修 | |
| 230m² |  3.4 元/m²⋅天 ⋅ |  2.38万元/月 | 精装修 | |
| 350m² |  3.4 元/m²⋅天 ⋅ |  3.62万元/月 | 精装修 | |
| 245m² |  3.4 元/m²⋅天 ⋅ |  2.53万元/月 | 精装修 | |
| 210m² |  3.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.24万元/月 | 精装修 | |
| 100m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  1.13万元/月 | 精装修 | |
| 305m² |  3.5 元/m²⋅天 ⋅ |  3.25万元/月 | 精装修 | |
| 255m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  2.48万元/月 | 简单装修 | |
| 220m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  2.14万元/月 | 简单装修 | |
| 89m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  0.81万元/月 | 中等装修 | 
最小面积89㎡
最大面积350㎡
最低租金3.00元/m²⋅天
最高租金3.80元/m²⋅天
基础信息
嘉杰国际广场
上海捷胜置业有限公司
四川北路1727弄
高力国际
上海智忆商务咨询有限公司、北外网院上海教学管理中心
建筑信息
2007年
30000 ㎡
客梯6部,货梯1部
地上27层,地下2层,共29层
包含在物业费里
2.5 m
星期一至星期五08:00到18:00、星期六:08:00到12:00
地下600个
集中式中央空调
电信、联通、移动
相关费用
主楼:19.28元/㎡/月裙楼25元/㎡/月
800元/月