凯迪立方大厦
凯迪企业集团
政恒路66号
自行管理
| 全部(19套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 200m² |  3.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.13万元/月 | 精装修 | |
| 80m² |  3.8 元/m²⋅天 ⋅ |  0.92万元/月 | 精装修 | |
| 255m² |  3.8 元/m²⋅天 ⋅ |  2.95万元/月 | 精装修 | |
| 100m² |  3.8 元/m²⋅天 ⋅ |  1.16万元/月 | 精装修 | |
| 210m² |  3.8 元/m²⋅天 ⋅ |  2.43万元/月 | 精装修 | |
| 170m² |  3.8 元/m²⋅天 ⋅ |  1.96万元/月 | 精装修 | |
| 105m² |  3.8 元/m²⋅天 ⋅ |  1.21万元/月 | 精装修 | |
| 190m² |  3.8 元/m²⋅天 ⋅ |  2.20万元/月 | 精装修 | |
| 166m² |  3.8 元/m²⋅天 ⋅ |  1.92万元/月 | 精装修 | |
| 176m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  1.98万元/月 | 精装修 | 
最小面积80㎡
最大面积1085㎡
最低租金2.64元/m²⋅天
最高租金4.30元/m²⋅天
基础信息
凯迪立方大厦
凯迪企业集团
政恒路66号
自行管理
建筑信息
2021年
51273 ㎡
4部客梯,客梯1部货梯
地上20层,地下2层,共22层
计算电费
3 m
星期一至星期五00:00到24:00、星期六至星期日00:00到24:00
400个
中央空调
电信、联通、移动
相关费用
28元/㎡/月
800元/位•月