文通大厦
上海文通房地产开发有限公司
昆明路739号
仲量联行
德国西门子集团、大陆集团
| 全部(18套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 276m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  2.22万元/月 | 精装修 | |
| 159m² |  3.22 元/m²⋅天 ⋅ |  1.56万元/月 | 简装修 | |
| 276m² |  3.95 元/m²⋅天 ⋅ |  3.32万元/月 | 简装修 | |
| 277m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  2.22万元/月 | 简装修 | |
| 415.89m² |  3.48 元/m²⋅天 ⋅ |  4.40万元/月 | 精装修 | |
| 500m² |  3.4 元/m²⋅天 ⋅ |  5.17万元/月 | 精装修 | |
| 159.28m² |  3.08 元/m²⋅天 ⋅ |  1.49万元/月 | 简装修 | |
| 415.89m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  3.34万元/月 | 精装修 | |
| 277m² |  3.66 元/m²⋅天 ⋅ |  3.08万元/月 | 简装修 | |
| 256m² |  3.4 元/m²⋅天 ⋅ |  2.65万元/月 | 中等装修 | 
最小面积121㎡
最大面积2026㎡
最低租金2.64元/m²⋅天
最高租金4.12元/m²⋅天
基础信息
文通大厦
上海文通房地产开发有限公司
昆明路739号
仲量联行
德国西门子集团、大陆集团
建筑信息
2014年
67087.1 ㎡
客梯6部,货梯1部
20层
独立电表,计电费
标准3.5 m,净高2.75 m
租户自行控制
地下428个,地上31个
VRV分体式空调
电信、联通、移动、
相关费用
21元/㎡/月
800元每月