健康智谷
上海天亿弘方企业管理有限公司
灵石路697号
上海天亿弘方物业管理有限公司
美年大健康、慈铭体检、大象医生、天亿集团、中卫基金、芝麻街英语、颈医卫、
| 全部(13套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 110m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  1.07万元/月 | 中等装修 | |
| 148m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  1.67万元/月 | 精装修 | |
| 380m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  3.70万元/月 | 简装修 | |
| 950m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  9.25万元/月 | 毛坯 | |
| 234m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  2.63万元/月 | 毛坯 | |
| 164m² |  3.9 元/m²⋅天 ⋅ |  1.95万元/月 | 毛坯 | |
| 115m² |  3.4 元/m²⋅天 ⋅ |  1.19万元/月 | 中等装修 | |
| 430m² |  4 元/m²⋅天 ⋅ |  5.23万元/月 | 中等装修 | |
| 208m² |  4.1 元/m²⋅天 ⋅ |  2.59万元/月 | 简装修 | |
| 209m² |  3.9 元/m²⋅天 ⋅ |  2.48万元/月 | 简装修 | 
最小面积110㎡
最大面积950㎡
最低租金3.20元/m²⋅天
最高租金4.50元/m²⋅天
基础信息
健康智谷
上海天亿弘方企业管理有限公司
灵石路697号
上海天亿弘方物业管理有限公司
美年大健康、慈铭体检、大象医生、天亿集团、中卫基金、芝麻街英语、颈医卫、
建筑信息
2015年
25000 ㎡
客梯2部,货梯1部
地上4层
计流量,独立核算
2.7 m
24小时开放
地上130个
分体空调
电信、联通、移动
相关费用
16元/㎡/月
1000至1300元/个•月