圣诺亚大厦
上海光明集团
金沙江路1759号
上海亿亿佰广场管理有限公司
上海波都国际贸易有限公司
| 全部(28套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 200m² |  3.3 元/m²⋅天 ⋅ |  2.01万元/月 | 精装修 | |
| 300m² |  3.3 元/m²⋅天 ⋅ |  3.01万元/月 | 精装修 | |
| 450m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  4.38万元/月 | 精装修 | |
| 155m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  1.51万元/月 | 精装修 | |
| 856m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  8.33万元/月 | 精装修 | |
| 639m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  6.22万元/月 | 精装修 | |
| 785m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  7.64万元/月 | 精装修 | |
| 398m² |  3.4 元/m²⋅天 ⋅ |  4.12万元/月 | 精装修 | |
| 196m² |  3.4 元/m²⋅天 ⋅ |  2.03万元/月 | 精装修 | |
| 365m² |  3.3 元/m²⋅天 ⋅ |  3.66万元/月 | 精装修 | 
最小面积60㎡
最大面积1665㎡
最低租金3.05元/m²⋅天
最高租金3.76元/m²⋅天
基础信息
圣诺亚大厦
上海光明集团
金沙江路1759号
上海亿亿佰广场管理有限公司
上海波都国际贸易有限公司
建筑信息
2010年
75600 ㎡
A座客梯4部货梯2部,B座客梯3部货梯2部
共13层
计电费
2.8 m
24小时独立控制
共有2300个
VRV分体式空调
电信、联通、移动
相关费用
18元/㎡/月
800元/月,按年支付650元/月