新茂大厦
麦格理投资有限公司
太仓路233号
第一太平戴维斯
资生堂、罗氏诊断、日本航空、奥雅纳工程咨询公司
| 全部(21套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 300m² |  7.2 元/m²⋅天 ⋅ |  6.57万元/月 | 简单装修 | |
| 410m² |  8 元/m²⋅天 ⋅ |  9.98万元/月 | 精装修 | |
| 285m² |  8.3 元/m²⋅天 ⋅ |  7.20万元/月 | 精装修 | |
| 380m² |  8.3 元/m²⋅天 ⋅ |  9.59万元/月 | 精装修 | |
| 460m² |  8 元/m²⋅天 ⋅ |  11.19万元/月 | 精装修 | |
| 220m² |  8 元/m²⋅天 ⋅ |  5.35万元/月 | 精装修 | |
| 213m² |  9 元/m²⋅天 ⋅ |  5.83万元/月 | 精装修 | |
| 300m² |  9 元/m²⋅天 ⋅ |  8.21万元/月 | 精装修 | |
| 185m² |  10 元/m²⋅天 ⋅ |  5.63万元/月 | 精装修 | |
| 100m² |  7 元/m²⋅天 ⋅ |  2.13万元/月 | 精装修 | 
最小面积100㎡
最大面积520㎡
最低租金6.13元/m²⋅天
最高租金10.00元/m²⋅天
基础信息
新茂大厦
麦格理投资有限公司
太仓路233号
第一太平戴维斯
资生堂、罗氏诊断、日本航空、奥雅纳工程咨询公司
建筑信息
2005年
43400 ㎡
客梯10部,货梯2部
地上25层,地下3层
加时费:380.00元/小时
标准层高4 m,净高2.7 m,大堂层高15 m
周一至周五:8:00-19:00;周六:8:00-13:00
约141个
集中式中央空调
电信、联通、移动
相关费用
38元/㎡/月
1560元元/月