斯米克大厦
斯米克房产投资有限公司
世纪大道1090号
香港怡和高力物业服务(上海)有限公司
浩坤地产有限公司,黑黛生物科技(上海)有限公司
| 全部(16套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 120m² |  3.77 元/m²⋅天 ⋅ |  1.38万元/月 | 简装修 | |
| 166m² |  4.37 元/m²⋅天 ⋅ |  2.21万元/月 | 中等装修 | |
| 504m² |  4.06 元/m²⋅天 ⋅ |  6.22万元/月 | 中等装修 | |
| 104m² |  4.06 元/m²⋅天 ⋅ |  1.28万元/月 | 中等装修 | |
| 166m² |  3.9 元/m²⋅天 ⋅ |  1.97万元/月 | 中等装修 | |
| 144m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  1.40万元/月 | 精装修 | |
| 180m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.64万元/月 | 简装修 | |
| 179m² |  3.6 元/m²⋅天 ⋅ |  1.96万元/月 | 精装修 | |
| 120m² |  4.1 元/m²⋅天 ⋅ |  1.50万元/月 | 简装修 | |
| 84m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  0.95万元/月 | 精装修 | 
最小面积84㎡
最大面积504㎡
最低租金3.00元/m²⋅天
最高租金4.37元/m²⋅天
基础信息
斯米克大厦
斯米克房产投资有限公司
世纪大道1090号
香港怡和高力物业服务(上海)有限公司
浩坤地产有限公司,黑黛生物科技(上海)有限公司
建筑信息
2002年
43108㎡
客梯4部,货梯1部
22层
包含在物业费里
2.6 m
周一至周五8:00-18:00
地下580个,地上100个
VAV中央空调
电信、联通、铁通、移动、卫通
相关费用
24元/㎡/月
1200元/月