宝杨宝龙广场
宝龙集团
同济路669弄10号
宝龙集团
| 全部(180套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 269m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  2.16万元/月 | 简装修 | |
| 213m² |  2.55 元/m²⋅天 ⋅ |  1.65万元/月 | 简装修 | |
| 213m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  1.71万元/月 | 简装修 | |
| 269m² |  2.46 元/m²⋅天 ⋅ |  2.01万元/月 | 简装修 | |
| 213m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  1.71万元/月 | 简装修 | |
| 269m² |  2.55 元/m²⋅天 ⋅ |  2.09万元/月 | 简装修 | |
| 269m² |  2.55 元/m²⋅天 ⋅ |  2.09万元/月 | 简装修 | |
| 213m² |  2.46 元/m²⋅天 ⋅ |  1.59万元/月 | 简装修 | |
| 213m² |  2.55 元/m²⋅天 ⋅ |  1.65万元/月 | 简装修 | |
| 269m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  2.16万元/月 | 简装修 | 
最小面积74㎡
最大面积269㎡
最低租金2.29元/m²⋅天
最高租金2.82元/m²⋅天
基础信息
宝杨宝龙广场
宝龙集团
同济路669弄10号
宝龙集团
建筑信息
2019年
6客1货(迅达)
28层
计算电费
层高4 m
星期一至星期五00:00到24:00、星期六至星期日00:00到24:00
400个
电信、联通、移动
相关费用
10.5元/㎡/月
暂定