振华企业广场
上海振龙资产管理有限公司
东方路3261
上海振龙投资管理有限公司
星巴克,全家便利店,晨光文具店,洋葱餐厅,根来美食
| 全部(11套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 410m² |  4.1 元/m²⋅天 ⋅ |  5.11万元/月 | 精装修 | |
| 160m² |  4.1 元/m²⋅天 ⋅ |  2.00万元/月 | 精装修 | |
| 290m² |  4 元/m²⋅天 ⋅ |  3.53万元/月 | 精装修 | |
| 200m² |  3.8 元/m²⋅天 ⋅ |  2.31万元/月 | 简单装修 | |
| 150m² |  4.1 元/m²⋅天 ⋅ |  1.87万元/月 | 精装修 | |
| 450m² |  4 元/m²⋅天 ⋅ |  5.48万元/月 | 精装修 | |
| 1500m² |  3.9 元/m²⋅天 ⋅ |  17.79万元/月 | 精装修 | |
| 256m² |  4.1 元/m²⋅天 ⋅ |  3.19万元/月 | 精装修 | |
| 1500m² |  4.28 元/m²⋅天 ⋅ |  19.53万元/月 | 精装修 | |
| 385m² |  4.57 元/m²⋅天 ⋅ |  5.35万元/月 | 精装修 | 
最小面积150㎡
最大面积1500㎡
最低租金3.80元/m²⋅天
最高租金4.57元/m²⋅天
基础信息
振华企业广场
上海振龙资产管理有限公司
东方路3261
上海振龙投资管理有限公司
星巴克,全家便利店,晨光文具店,洋葱餐厅,根来美食
建筑信息
2012年
42000 ㎡
客梯8部,货梯2部
29层
物业费包含
标准2.8 m,净高3.2 m,大堂5.6 m
周一到周五早上八点到下午七点
地上100个,地下500个
VAV中央空调
电信、联通、移动
相关费用
23元/㎡/月
1000元/月