新上海国际大厦
新上海国际大厦有限公司
浦东南路360号
新上海国际物业管理有限公司
华安基金管理公司、上海大和保险经纪公司、新华东投资担保有限公司、
| 全部(55套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 395m² |  5 元/m²⋅天 ⋅ |  6.01万元/月 | 精装修 | |
| 78m² |  5.59 元/m²⋅天 ⋅ |  1.33万元/月 | 精装修 | |
| 109m² |  5.59 元/m²⋅天 ⋅ |  1.85万元/月 | 精装修 | |
| 193m² |  6.1 元/m²⋅天 ⋅ |  3.58万元/月 | 精装修 | |
| 146m² |  5.59 元/m²⋅天 ⋅ |  2.48万元/月 | 精装修 | |
| 318m² |  5.59 元/m²⋅天 ⋅ |  5.41万元/月 | 精装修 | |
| 263m² |  5.89 元/m²⋅天 ⋅ |  4.71万元/月 | 豪华装修 | |
| 210m² |  5.13 元/m²⋅天 ⋅ |  3.28万元/月 | 精装修 | |
| 331m² |  6.31 元/m²⋅天 ⋅ |  6.35万元/月 | 精装修 | |
| 354m² |  4.59 元/m²⋅天 ⋅ |  4.94万元/月 | 中等装修 | 
最小面积78㎡
最大面积1053㎡
最低租金4.00元/m²⋅天
最高租金6.31元/m²⋅天
基础信息
新上海国际大厦
新上海国际大厦有限公司
浦东南路360号
新上海国际物业管理有限公司
华安基金管理公司、上海大和保险经纪公司、新华东投资担保有限公司、
建筑信息
1998年
81000 ㎡
客梯数9部,货梯数客梯1部
地上44层
物业费含
净高2.6 m
周一至周五8:00-18:00
地下380个
VAV中央空调
电信、联通、移动
相关费用
33元/㎡/月
1600元/月