嘉定新城万达广场
万达集团
双单路1068号
万达集团
东土科技、翔登台湾、不工软件、威灵等
| 全部(74套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 214.61m² |  3.22 元/m²⋅天 ⋅ |  2.10万元/月 | 简装修 | |
| 223m² |  3.22 元/m²⋅天 ⋅ |  2.18万元/月 | 精装修 | |
| 212.12m² |  3.22 元/m²⋅天 ⋅ |  2.08万元/月 | 简装修 | |
| 218.93m² |  3.22 元/m²⋅天 ⋅ |  2.14万元/月 | 简装修 | |
| 218m² |  3.22 元/m²⋅天 ⋅ |  2.14万元/月 | 简装修 | |
| 212.11m² |  3.22 元/m²⋅天 ⋅ |  2.08万元/月 | 精装修 | |
| 212.11m² |  3.22 元/m²⋅天 ⋅ |  2.08万元/月 | 精装修 | |
| 215.23m² |  3.08 元/m²⋅天 ⋅ |  2.02万元/月 | 简装修 | |
| 215.23m² |  3.08 元/m²⋅天 ⋅ |  2.02万元/月 | 简装修 | |
| 219m² |  2.82 元/m²⋅天 ⋅ |  1.88万元/月 | 中等装修 | 
最小面积143㎡
最大面积20011㎡
最低租金2.20元/m²⋅天
最高租金7.35元/m²⋅天
基础信息
嘉定新城万达广场
万达集团
双单路1068号
万达集团
东土科技、翔登台湾、不工软件、威灵等
建筑信息
2021年
147000 ㎡
3部
21层
计流量
4.4 m
全天开放
600个
电信、联通、移动
相关费用
15元/㎡/月
500元