新城CBD财富广场
阿克苏路1358号
自行管理
骏兮电子商务有限公司、上海希颖贸易有限公司、上海秦尉安防系统工程有限公司、上海企申自动化设备有限公司
| 全部(9套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 119.45m² |  1.67 元/m²⋅天 ⋅ |  0.61万元/月 | 精装修 | |
| 144m² |  2.11 元/m²⋅天 ⋅ |  0.92万元/月 | 精装修 | |
| 152m² |  2.11 元/m²⋅天 ⋅ |  0.98万元/月 | 精装修 | |
| 237m² |  2.11 元/m²⋅天 ⋅ |  1.52万元/月 | 精装修 | |
| 179.4m² |  1.76 元/m²⋅天 ⋅ |  0.96万元/月 | 简装修 | |
| 600m² |  3.22 元/m²⋅天 ⋅ |  5.88万元/月 | 毛坯 | |
| 263.58m² |  1.76 元/m²⋅天 ⋅ |  1.41万元/月 | 中等装修 | |
| 179m² |  1.76 元/m²⋅天 ⋅ |  0.96万元/月 | 精装修 | |
| 144m² |  1.85 元/m²⋅天 ⋅ |  0.81万元/月 | 简装修 | 
最小面积119㎡
最大面积600㎡
最低租金1.67元/m²⋅天
最高租金3.22元/m²⋅天
基础信息
新城CBD财富广场
阿克苏路1358号
自行管理
骏兮电子商务有限公司、上海希颖贸易有限公司、上海秦尉安防系统工程有限公司、上海企申自动化设备有限公司
建筑信息
20000 ㎡
客梯2部,货梯1部
15 层
计电费
3.9 m
周一至周五9:00至18:00 ,周六9:00-18:00
150 个
电信、联通、移动
相关费用
12元/㎡/月
400 元/月