瑞明大厦
上海瑞明置业有限公司
银城路117号
高力国际
德勤勤跃数字科技(上海)有限公司、东吴基金管理有限公司
| 全部(13套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 330m² |  7.5 元/m²⋅天 ⋅ |  7.53万元/月 | 精装修 | |
| 300m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  6.21万元/月 | 简单装修 | |
| 1500m² |  6 元/m²⋅天 ⋅ |  27.38万元/月 | 简单装修 | |
| 220m² |  7.2 元/m²⋅天 ⋅ |  4.82万元/月 | 精装修 | |
| 200m² |  7 元/m²⋅天 ⋅ |  4.26万元/月 | 精装修 | |
| 335m² |  5.9 元/m²⋅天 ⋅ |  6.01万元/月 | 中等装修 | |
| 450m² |  6.2 元/m²⋅天 ⋅ |  8.49万元/月 | 简装修 | |
| 520m² |  6 元/m²⋅天 ⋅ |  9.49万元/月 | 简单装修 | |
| 630m² |  6.1 元/m²⋅天 ⋅ |  11.69万元/月 | 简单装修 | |
| 336m² |  5.8 元/m²⋅天 ⋅ |  5.93万元/月 | 简单装修 | 
最小面积200㎡
最大面积2300㎡
最低租金5.80元/m²⋅天
最高租金7.50元/m²⋅天
基础信息
瑞明大厦
上海瑞明置业有限公司
银城路117号
高力国际
德勤勤跃数字科技(上海)有限公司、东吴基金管理有限公司
建筑信息
2018年
35373 ㎡
客梯8部,货梯2部
独栋地上18层,地下2层,共20层
空调加时费400元/小时
3 m
周一至周五:9:00至18:00;周六:8:30至13:00
约175个
VAV中央空调
联通、移动、电信
相关费用
40元/㎡/月
1400元/位•月