杨灏国际中心
金皖路418号
杨灏国际中心
| 全部(10套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 244m² |  2.9 元/m²⋅天 ⋅ |  2.15万元/月 | 中等装修 | |
| 244m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  1.96万元/月 | 中等装修 | |
| 98m² |  3.08 元/m²⋅天 ⋅ |  0.92万元/月 | 中等装修 | |
| 966m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  7.76万元/月 | 精装修 | |
| 122m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  0.98万元/月 | 精装修 | |
| 620m² |  3.08 元/m²⋅天 ⋅ |  5.81万元/月 | 精装修 | |
| 252m² |  2.82 元/m²⋅天 ⋅ |  2.16万元/月 | 精装修 | |
| 252m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  2.02万元/月 | 精装修 | |
| 244m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  1.96万元/月 | 中等装修 | |
| 244m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  1.96万元/月 | 中等装修 | 
最小面积98㎡
最大面积966㎡
最低租金2.64元/m²⋅天
最高租金3.08元/m²⋅天
基础信息
杨灏国际中心
金皖路418号
杨灏国际中心
建筑信息
10000 ㎡
客梯2部,货梯1部
9 层
计电费
4 m
24小时独立控制
电信、联通
相关费用
10元/㎡/月
500元/月