上海嘉禾中心
江宁路288号
CBRE
| 全部(24套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 375m² |  5 元/m²⋅天 ⋅ |  5.70万元/月 | 精装修 | |
| 495m² |  5 元/m²⋅天 ⋅ |  7.53万元/月 | 精装修 | |
| 275m² |  5 元/m²⋅天 ⋅ |  4.18万元/月 | 精装修 | |
| 2521m² |  4.7 元/m²⋅天 ⋅ |  36.04万元/月 | 简单装修 | |
| 2106m² |  4.7 元/m²⋅天 ⋅ |  30.11万元/月 | 简单装修 | |
| 2482m² |  4.7 元/m²⋅天 ⋅ |  35.48万元/月 | 简单装修 | |
| 1621m² |  4.7 元/m²⋅天 ⋅ |  23.17万元/月 | 简单装修 | |
| 657m² |  4.9 元/m²⋅天 ⋅ |  9.79万元/月 | 简单装修 | |
| 584m² |  4.9 元/m²⋅天 ⋅ |  8.70万元/月 | 简单装修 | |
| 667m² |  4.9 元/m²⋅天 ⋅ |  9.94万元/月 | 简单装修 | 
最小面积225㎡
最大面积2550㎡
最低租金4.70元/m²⋅天
最高租金5.00元/m²⋅天
基础信息
上海嘉禾中心
江宁路288号
CBRE
建筑信息
2023年
46000㎡
客梯9部、货梯2部
地上26层,地下3层
3.25米,净高2.9米
周一至周五8:00-19:00,周六半天
约800个
VAV可变风系统
电信,移动,联通
相关费用
38元/平/月
1800元/月