前海人寿金融大厦
前海人寿不动产
衡水路151号
高力国际
| 全部(22套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 92m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  1.26万元/月 | 精装修 | |
| 78m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  1.07万元/月 | 精装修 | |
| 340m² |  4.6 元/m²⋅天 ⋅ |  4.76万元/月 | 精装修 | |
| 1200m² |  4.3 元/m²⋅天 ⋅ |  15.70万元/月 | 简单装修 | |
| 160m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.19万元/月 | 精装修 | |
| 95m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  1.30万元/月 | 精装修 | |
| 510m² |  4.3 元/m²⋅天 ⋅ |  6.67万元/月 | 简单装修 | |
| 100m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  1.37万元/月 | 精装修 | |
| 200m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.74万元/月 | 精装修 | |
| 290m² |  4.7 元/m²⋅天 ⋅ |  4.15万元/月 | 精装修 | 
最小面积78㎡
最大面积1221㎡
最低租金4.30元/m²⋅天
最高租金4.70元/m²⋅天
基础信息
前海人寿金融大厦
前海人寿不动产
衡水路151号
高力国际
建筑信息
2023年
32000㎡
客梯4部,商业电梯2部,货梯1部
地上18层,地下4层
4.5米层高,净高3米
周一到周五8:00-19:00,周六8:00-13:00
120个
VAV中央空调
电信,移动,联通
相关费用
30元/平米/月
1200元/月