上海御环科创园区
御北路385号
上海诺吉信息科技发展有限公司
| 全部(14套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 230m² |  2.7 元/m²⋅天 ⋅ |  1.89万元/月 | 精装修 | |
| 260m² |  2.7 元/m²⋅天 ⋅ |  2.14万元/月 | 精装修 | |
| 200m² |  2.7 元/m²⋅天 ⋅ |  1.64万元/月 | 精装修 | |
| 160m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  1.36万元/月 | 精装修 | |
| 130m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  1.11万元/月 | 精装修 | |
| 100m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  0.85万元/月 | 精装修 | |
| 150m² |  2.7 元/m²⋅天 ⋅ |  1.23万元/月 | 精装修 | |
| 3100m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  28.29万元/月 | 简装修 | |
| 1200m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  10.95万元/月 | 简装修 | |
| 710m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  6.48万元/月 | 简装修 | 
最小面积100㎡
最大面积3100㎡
最低租金2.70元/m²⋅天
最高租金3.10元/m²⋅天
基础信息
上海御环科创园区
御北路385号
上海诺吉信息科技发展有限公司
建筑信息
2009年
24540㎡
客梯2部,货梯1部
5层
计电费
3 m
24小时独立控制
200个
分体空调
电信、联通、移动
相关费用
10.5元/㎡/月
500元/月