淮海商业大厦
淮海东路85号
| 全部(12套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 326m² |  3.3 元/m²⋅天 ⋅ |  3.27万元/月 | 精装修 | |
| 289m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  2.81万元/月 | 精装修 | |
| 255m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  2.48万元/月 | 精装修 | |
| 210m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.92万元/月 | 精装修 | |
| 187m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  1.82万元/月 | 精装修 | |
| 173m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  1.68万元/月 | 精装修 | |
| 155m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.41万元/月 | 精装修 | |
| 235m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  2.14万元/月 | 精装修 | |
| 168m² |  3.1 元/m²⋅天 ⋅ |  1.58万元/月 | 精装修 | |
| 148m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  1.44万元/月 | 精装修 | 
最小面积116㎡
最大面积326㎡
最低租金3.00元/m²⋅天
最高租金3.30元/m²⋅天
基础信息
淮海商业大厦
淮海东路85号
建筑信息
20000 ㎡
8部
19层
计电费
2.8 m
24小时独立控制
245个
电信、联通、移动
相关费用
15元/㎡/月
1200元/月