越界世博园
浦东世博发展公司
半淞园路388号
中凯物业
宇沃投资咨询(上海)有限公司、上海纳墨摄影有限公司、上海锦和投资集团有限公司
| 全部(28套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 884m² |  5.3 元/m²⋅天 ⋅ |  14.25万元/月 | 毛坯 | |
| 824m² |  5.4 元/m²⋅天 ⋅ |  13.53万元/月 | 毛坯 | |
| 400m² |  5.5 元/m²⋅天 ⋅ |  6.69万元/月 | 毛坯 | |
| 563m² |  5.6 元/m²⋅天 ⋅ |  9.59万元/月 | 毛坯 | |
| 427m² |  5.7 元/m²⋅天 ⋅ |  7.40万元/月 | 毛坯 | |
| 381m² |  5.8 元/m²⋅天 ⋅ |  6.72万元/月 | 毛坯 | |
| 435m² |  5.9 元/m²⋅天 ⋅ |  7.81万元/月 | 毛坯 | |
| 309m² |  6 元/m²⋅天 ⋅ |  5.64万元/月 | 简装修 | |
| 337m² |  5.9 元/m²⋅天 ⋅ |  6.05万元/月 | 毛坯 | |
| 193m² |  5.8 元/m²⋅天 ⋅ |  3.40万元/月 | 简装修 | 
最小面积193㎡
最大面积1962㎡
最低租金4.30元/m²⋅天
最高租金6.00元/m²⋅天
基础信息
越界世博园
浦东世博发展公司
半淞园路388号
中凯物业
宇沃投资咨询(上海)有限公司、上海纳墨摄影有限公司、上海锦和投资集团有限公司
建筑信息
2016年
5346.31 ㎡
客梯2部
C幢地上3层
计电费
2.8 m
24小时独立控制
200 个
集中式中央空调
电信、联通、移动
相关费用
24元/㎡/月
800 元/月