印坊创意园
印坊创意园
齐齐哈尔路920号
印坊创意园
创意类、艺术类、时尚类入驻企业40多家
| 全部(16套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 230m² |  3.3 元/m²⋅天 ⋅ |  2.31万元/月 | 精装修 | |
| 180m² |  3.3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.81万元/月 | 精装修 | |
| 300m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  2.74万元/月 | 简单装修 | |
| 1440m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  12.26万元/月 | 简单装修 | |
| 260m² |  3.3 元/m²⋅天 ⋅ |  2.61万元/月 | 精装修 | |
| 350m² |  3.3 元/m²⋅天 ⋅ |  3.51万元/月 | 简单装修 | |
| 110m² |  3.1 元/m²⋅天 ⋅ |  1.04万元/月 | 简单装修 | |
| 310m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  2.83万元/月 | 简单装修 | |
| 350m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  3.19万元/月 | 简单装修 | |
| 660m² |  3.4 元/m²⋅天 ⋅ |  6.83万元/月 | 精装修 | 
最小面积110㎡
最大面积2300㎡
最低租金2.80元/m²⋅天
最高租金3.50元/m²⋅天
基础信息
印坊创意园
印坊创意园
齐齐哈尔路920号
印坊创意园
创意类、艺术类、时尚类入驻企业40多家
建筑信息
2017年
20000 ㎡
客梯2部
3层
24小时运营
3.5 m/6 m
星期一至星期五00:00到24:00、星期六至星期日00:00到24:00
100个
集中式中央空调
电信、联通、移动
相关费用
15元/㎡/月
500元/月