E构产业园区
上海市信息委
洛川中路840号
上海市信息委
宏雅网络、积分通、gudge、尚兆投资
| 全部(16套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 160m² |  2.92 元/m²⋅天 ⋅ |  1.42万元/月 | 中等装修 | |
| 60m² |  3.24 元/m²⋅天 ⋅ |  0.59万元/月 | 精装修 | |
| 268m² |  3.24 元/m²⋅天 ⋅ |  2.64万元/月 | 简装修 | |
| 464m² |  2.84 元/m²⋅天 ⋅ |  4.01万元/月 | 精装修 | |
| 680m² |  3.24 元/m²⋅天 ⋅ |  6.70万元/月 | 精装修 | |
| 677m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  6.59万元/月 | 简装修 | |
| 268m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  2.45万元/月 | 简装修 | |
| 680m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  6.21万元/月 | 精装修 | |
| 60m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  0.58万元/月 | 精装修 | |
| 337m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  3.28万元/月 | 中等装修 | 
最小面积60㎡
最大面积680㎡
最低租金2.60元/m²⋅天
最高租金3.24元/m²⋅天
基础信息
E构产业园区
上海市信息委
洛川中路840号
上海市信息委
宏雅网络、积分通、gudge、尚兆投资
建筑信息
2010年
9000 ㎡
2个客梯,1个货梯
3层
计流量
层高3 m,净高2.8 m
独立控制
地上20个 地下50个
分体空调
电信、联通、移动
相关费用
包含在租金里
300元一个月,临时10元一小时