丽丰天际中心
丽丰控股
天目西路99号
太平戴维斯
| 全部(26套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 210m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.87万元/月 | 精装修 | |
| 180m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.46万元/月 | 精装修 | |
| 210m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.87万元/月 | 精装修 | |
| 245m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  3.35万元/月 | 精装修 | |
| 300m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  4.11万元/月 | 精装修 | |
| 420m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  5.75万元/月 | 精装修 | |
| 2168m² |  5.5 元/m²⋅天 ⋅ |  36.27万元/月 | 简装修 | |
| 1150m² |  5 元/m²⋅天 ⋅ |  17.49万元/月 | 简装修 | |
| 1530m² |  5.2 元/m²⋅天 ⋅ |  24.20万元/月 | 简装修 | |
| 1337m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  20.74万元/月 | 简装修 | 
最小面积125㎡
最大面积2168㎡
最低租金4.20元/m²⋅天
最高租金5.60元/m²⋅天
基础信息
丽丰天际中心
丽丰控股
天目西路99号
太平戴维斯
建筑信息
2022年
100000㎡
14部客梯,客梯2部货梯(通力品牌)
地上38层,地下3层
物业费包含
净高3米
早8点晚18点
575个
VAV空调,新风系统
支持联通、移动、电信
相关费用
36元/㎡/月
1500元/月/泊