高宝新时代广场
香港高宝地产(中国)有限公司
四川北路1666号
上海高宝新时代发展有限公司
华达进出口有限公司、新贸海国际集装箱储运有限公司
| 全部(59套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 270m² |  4.68 元/m²⋅天 ⋅ |  3.84万元/月 | 精装修 | |
| 157m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  1.53万元/月 | 毛坯 | |
| 306m² |  3.3 元/m²⋅天 ⋅ |  3.07万元/月 | 简装修 | |
| 341m² |  3.4 元/m²⋅天 ⋅ |  3.53万元/月 | 毛坯 | |
| 139m² |  3.4 元/m²⋅天 ⋅ |  1.44万元/月 | 毛坯 | |
| 181m² |  3.5 元/m²⋅天 ⋅ |  1.93万元/月 | 毛坯 | |
| 319m² |  3.6 元/m²⋅天 ⋅ |  3.49万元/月 | 毛坯 | |
| 218m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  2.45万元/月 | 毛坯 | |
| 178m² |  3.8 元/m²⋅天 ⋅ |  2.06万元/月 | 毛坯 | |
| 153m² |  4 元/m²⋅天 ⋅ |  1.86万元/月 | 中等装修 | 
最小面积55㎡
最大面积500㎡
最低租金3.00元/m²⋅天
最高租金4.68元/m²⋅天
基础信息
高宝新时代广场
香港高宝地产(中国)有限公司
四川北路1666号
上海高宝新时代发展有限公司
华达进出口有限公司、新贸海国际集装箱储运有限公司
建筑信息
1997年
49379 ㎡
客梯4部,货梯1部
28层
有空调加时费
2.5 m
周一至周五:8:00至18:00;周六:8:00至12:00
地下200个
中央空调
电信、联通、长城、铁通
相关费用
27元/㎡/月
900元/月