枫林科创园(普天信息科技园)
普天电子科技有限公司
宜山路700号
普天科技物业管理
上海派恩科技有限公司
| 全部(18套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 260m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  2.93万元/月 | 精装修 | |
| 420m² |  4 元/m²⋅天 ⋅ |  5.11万元/月 | 精装修 | |
| 385m² |  4 元/m²⋅天 ⋅ |  4.68万元/月 | 精装修 | |
| 160m² |  4 元/m²⋅天 ⋅ |  1.95万元/月 | 精装修 | |
| 285m² |  4 元/m²⋅天 ⋅ |  3.47万元/月 | 精装修 | |
| 215m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.94万元/月 | 豪华装修 | |
| 78m² |  5 元/m²⋅天 ⋅ |  1.19万元/月 | 简装修 | |
| 101m² |  4.3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.32万元/月 | 精装修 | |
| 541m² |  4.7 元/m²⋅天 ⋅ |  7.73万元/月 | 毛坯 | |
| 300m² |  4.1 元/m²⋅天 ⋅ |  3.74万元/月 | 精装修 | 
最小面积78㎡
最大面积2060㎡
最低租金2.70元/m²⋅天
最高租金5.00元/m²⋅天
基础信息
枫林科创园(普天信息科技园)
普天电子科技有限公司
宜山路700号
普天科技物业管理
上海派恩科技有限公司
建筑信息
2010年
300000 ㎡
客梯4部,货梯1部
5层
计流量
2.3 m
周一至周五8:00-18:00
1200个
VRV空调系统
电信、联通、移动
相关费用
22元/㎡/月
800元/月