由谷科技产业园
立跃路2795号
| 全部(13套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 1175m² |  1.5 元/m²⋅天 ⋅ |  5.36万元/月 | 毛坯 | |
| 1175m² |  1.3 元/m²⋅天 ⋅ |  4.65万元/月 | 毛坯 | |
| 152m² |  1.6 元/m²⋅天 ⋅ |  0.74万元/月 | 毛坯 | |
| 137m² |  1.5 元/m²⋅天 ⋅ |  0.63万元/月 | 毛坯 | |
| 1175m² |  1.5 元/m²⋅天 ⋅ |  5.36万元/月 | 毛坯 | |
| 152m² |  1.5 元/m²⋅天 ⋅ |  0.69万元/月 | 毛坯 | |
| 155m² |  1.6 元/m²⋅天 ⋅ |  0.75万元/月 | 毛坯 | |
| 1175m² |  1.5 元/m²⋅天 ⋅ |  5.36万元/月 | 毛坯 | |
| 51m² |  1.4 元/m²⋅天 ⋅ |  0.22万元/月 | 毛坯 | |
| 58m² |  1.4 元/m²⋅天 ⋅ |  0.25万元/月 | 毛坯 | 
最小面积51㎡
最大面积1175㎡
最低租金1.20元/m²⋅天
最高租金1.60元/m²⋅天
基础信息
由谷科技产业园
立跃路2795号
建筑信息
客梯2部,货梯1部
8层
计电费
标准3 m,净高2.8 m
24小时独立控制
电信、联通、移动
相关费用