又又中心
丰盛地产(中国)有限公司(港资)
长宁路823号
高力国际
| 全部(11套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 210m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.87万元/月 | 精装修 | |
| 200m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.74万元/月 | 精装修 | |
| 280m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  3.83万元/月 | 精装修 | |
| 220m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  3.01万元/月 | 精装修 | |
| 190m² |  4.6 元/m²⋅天 ⋅ |  2.66万元/月 | 精装修 | |
| 1500m² |  4.1 元/m²⋅天 ⋅ |  18.71万元/月 | 精装修 | |
| 830m² |  4.2 元/m²⋅天 ⋅ |  10.60万元/月 | 精装修 | |
| 526m² |  4.3 元/m²⋅天 ⋅ |  6.88万元/月 | 精装修 | |
| 330m² |  4.3 元/m²⋅天 ⋅ |  4.32万元/月 | 精装修 | |
| 208m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.85万元/月 | 精装修 | 
最小面积138㎡
最大面积1500㎡
最低租金4.10元/m²⋅天
最高租金4.60元/m²⋅天
基础信息
又又中心
丰盛地产(中国)有限公司(港资)
长宁路823号
高力国际
建筑信息
2023年
19797.45 ㎡
客梯6部
地上30层地下3层
计电费
3.5 m
24小时独立控制
193个
大金VRV空调系统(24小时空调)
电信、联通
相关费用
28元/㎡/月
1800元/辆/月