东方明珠创智中心
东方明珠
斜土路2570号
东方明珠物业
| 全部(12套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 280m² |  5.2 元/m²⋅天 ⋅ |  4.43万元/月 | 简单装修 | |
| 300m² |  5.2 元/m²⋅天 ⋅ |  4.75万元/月 | 简单装修 | |
| 350m² |  5.2 元/m²⋅天 ⋅ |  5.54万元/月 | 简单装修 | |
| 490m² |  5.5 元/m²⋅天 ⋅ |  8.20万元/月 | 精装修 | |
| 589m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  9.14万元/月 | 简单装修 | |
| 350m² |  5 元/m²⋅天 ⋅ |  5.32万元/月 | 简单装修 | |
| 2688m² |  5 元/m²⋅天 ⋅ |  40.88万元/月 | 简单装修 | |
| 1560m² |  5 元/m²⋅天 ⋅ |  23.73万元/月 | 简单装修 | |
| 2100m² |  5 元/m²⋅天 ⋅ |  31.94万元/月 | 简单装修 | |
| 1100m² |  5 元/m²⋅天 ⋅ |  16.73万元/月 | 简单装修 | 
最小面积280㎡
最大面积2688㎡
最低租金5.00元/m²⋅天
最高租金5.50元/m²⋅天
基础信息
东方明珠创智中心
东方明珠
斜土路2570号
东方明珠物业
建筑信息
2023年
57870.1 ㎡
客梯6部,货梯1部
13层
物业费包含
3.5 m
周一至周五 8:30-18:30 周六9:00-12:00
301个
VRV变频空调系统
电信、联通、移动
相关费用
31.00元/㎡/月
1000元-1200元