长风国际大厦
上海长风投资有限公司
云岭东路89号
上海长风生态商务区物业经营管理有限公司
耐德电气上海分公司
| 全部(17套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 180m² |  3.8 元/m²⋅天 ⋅ |  2.08万元/月 | 精装修 | |
| 400m² |  3.8 元/m²⋅天 ⋅ |  4.62万元/月 | 精装修 | |
| 310m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  3.49万元/月 | 精装修 | |
| 170m² |  3.8 元/m²⋅天 ⋅ |  1.96万元/月 | 精装修 | |
| 800m² |  3.3 元/m²⋅天 ⋅ |  8.03万元/月 | 精装修 | |
| 150m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  1.69万元/月 | 精装修 | |
| 180m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  2.03万元/月 | 精装修 | |
| 200m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  2.25万元/月 | 精装修 | |
| 280m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  3.15万元/月 | 精装修 | |
| 300m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  3.38万元/月 | 精装修 | 
最小面积150㎡
最大面积800㎡
最低租金3.20元/m²⋅天
最高租金3.90元/m²⋅天
基础信息
长风国际大厦
上海长风投资有限公司
云岭东路89号
上海长风生态商务区物业经营管理有限公司
耐德电气上海分公司
建筑信息
2012年
54309 ㎡
客梯8部,货梯2部
地上22层,地下2层,共24层
计电费
2.7 m
24小时
地下车位数:247个
VAV中央空调
电信、联通、移动、卫通、有线通
相关费用
20元/㎡/月
650包月