临港-智创TOP
临港集团
真南路1199弄
高力国际
| 全部(12套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 2680m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  24.46万元/月 | 精装修 | |
| 2200m² |  3.1 元/m²⋅天 ⋅ |  20.74万元/月 | 精装修 | |
| 1200m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  11.68万元/月 | 精装修 | |
| 800m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  7.79万元/月 | 精装修 | |
| 510m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  4.96万元/月 | 精装修 | |
| 367m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  3.57万元/月 | 精装修 | |
| 289m² |  3.1 元/m²⋅天 ⋅ |  2.73万元/月 | 精装修 | |
| 380m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  3.70万元/月 | 精装修 | |
| 220m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  2.14万元/月 | 精装修 | |
| 178m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.62万元/月 | 精装修 | 
最小面积138㎡
最大面积2680㎡
最低租金3.00元/m²⋅天
最高租金4.20元/m²⋅天
基础信息
临港-智创TOP
临港集团
真南路1199弄
高力国际
建筑信息
2022年
113.60 万 ㎡
主楼:高区客梯6部,低区客梯6部;货梯2部
35层
物业费包含空调费用
4.5 m
周一至周六8:00---20:00
1200个
中央空调
电信、联通
相关费用
33.5元/㎡/月
600元/月/泊