圣骊创意园
上海圣骊投资发展有限公司第二分公司
中山北路470号
自持物业
| 全部(15套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 100m² |  3.3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.00万元/月 | 精装修 | |
| 70m² |  3.3 元/m²⋅天 ⋅ |  0.70万元/月 | 精装修 | |
| 320m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  3.11万元/月 | 精装修 | |
| 220m² |  3.1 元/m²⋅天 ⋅ |  2.07万元/月 | 精装修 | |
| 236m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  2.15万元/月 | 精装修 | |
| 189m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  1.84万元/月 | 精装修 | |
| 176m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.61万元/月 | 精装修 | |
| 165m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  1.61万元/月 | 精装修 | |
| 126m² |  3.3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.26万元/月 | 精装修 | |
| 110m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  1.07万元/月 | 精装修 | 
最小面积70㎡
最大面积320㎡
最低租金3.00元/m²⋅天
最高租金3.30元/m²⋅天
基础信息
圣骊创意园
上海圣骊投资发展有限公司第二分公司
中山北路470号
自持物业
建筑信息
2004年
45600 ㎡
客梯3部,货梯1部
地上26层
计电费
标准3 m,净高2.8 m
24小时独立控制
100个
分体空调
电信、联通、移动
相关费用
12元/㎡/月
600元/月