东方谷里
金港路121号
自持物业
后藤电子(上海)有限公司、振飞商贸发展(上海)有限公司、亚显集团、上海零时刻食品科技有限公司、上海弈如文化传播有限公司
| 全部(16套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 310m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  3.02万元/月 | 简装修 | |
| 289m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  2.64万元/月 | 简装修 | |
| 255m² |  3.1 元/m²⋅天 ⋅ |  2.40万元/月 | 简装修 | |
| 236m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  2.15万元/月 | 简装修 | |
| 220m² |  3.3 元/m²⋅天 ⋅ |  2.21万元/月 | 简装修 | |
| 198m² |  3.1 元/m²⋅天 ⋅ |  1.87万元/月 | 简装修 | |
| 153m² |  3.1 元/m²⋅天 ⋅ |  1.44万元/月 | 简装修 | |
| 406m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  3.70万元/月 | 简装修 | |
| 492m² |  3.1 元/m²⋅天 ⋅ |  4.64万元/月 | 简装修 | |
| 505m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  4.61万元/月 | 简装修 | 
最小面积153㎡
最大面积2109㎡
最低租金2.90元/m²⋅天
最高租金3.30元/m²⋅天
基础信息
东方谷里
金港路121号
自持物业
后藤电子(上海)有限公司、振飞商贸发展(上海)有限公司、亚显集团、上海零时刻食品科技有限公司、上海弈如文化传播有限公司
建筑信息
2022年
客梯6部电梯,客梯1部货梯
6层
计算电费
3.5 m
24H独立控制
300个
中央空调
电信、联通、移动
相关费用
12元/㎡/月
600元/月