守信创意园
宜山路1683号
| 全部(18套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 435m² |  3.3 元/m²⋅天 ⋅ |  4.37万元/月 | 精装修 | |
| 238m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  2.32万元/月 | 精装修 | |
| 446m² |  3.1 元/m²⋅天 ⋅ |  4.21万元/月 | 精装修 | |
| 149m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  1.45万元/月 | 精装修 | |
| 189m² |  3.4 元/m²⋅天 ⋅ |  1.95万元/月 | 豪华装修 | |
| 194m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  1.89万元/月 | 毛坯 | |
| 291m² |  3.5 元/m²⋅天 ⋅ |  3.10万元/月 | 中等装修 | |
| 109m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  0.99万元/月 | 中等装修 | |
| 291m² |  3.8 元/m²⋅天 ⋅ |  3.36万元/月 | 毛坯 | |
| 194m² |  3.6 元/m²⋅天 ⋅ |  2.12万元/月 | 精装修 | 
最小面积109㎡
最大面积446㎡
最低租金3.00元/m²⋅天
最高租金4.20元/m²⋅天
基础信息
守信创意园
宜山路1683号
建筑信息
2021年
客梯一部
地上3层
计流量
层高4.5 m,净高3.1 m
24小时
70个
电信、移动、联通
相关费用
18元/㎡/月
700元/月