新华红星国际广场
上海新华成城资产管理有限公司
虹井路188路
上海新华成城资产管理有限公司
上海美泺医疗器械有限公司、上海吾梦文化传播有限公司
| 全部(18套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 450m² |  2.5 元/m²⋅天 ⋅ |  3.42万元/月 | 精装修 | |
| 220m² |  1.8 元/m²⋅天 ⋅ |  1.20万元/月 | 中等装修 | |
| 78m² |  2 元/m²⋅天 ⋅ |  0.47万元/月 | 中等装修 | |
| 200m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.74万元/月 | 精装修 | |
| 91m² |  3.4 元/m²⋅天 ⋅ |  0.94万元/月 | 毛坯 | |
| 65m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  0.73万元/月 | 毛坯 | |
| 93m² |  3.9 元/m²⋅天 ⋅ |  1.10万元/月 | 毛坯 | |
| 106m² |  4 元/m²⋅天 ⋅ |  1.29万元/月 | 毛坯 | |
| 55m² |  4.2 元/m²⋅天 ⋅ |  0.70万元/月 | 毛坯 | |
| 89m² |  3.9 元/m²⋅天 ⋅ |  1.06万元/月 | 毛坯 | 
最小面积39㎡
最大面积450㎡
最低租金1.80元/m²⋅天
最高租金4.50元/m²⋅天
基础信息
新华红星国际广场
上海新华成城资产管理有限公司
虹井路188路
上海新华成城资产管理有限公司
上海美泺医疗器械有限公司、上海吾梦文化传播有限公司
建筑信息
2010年
550000 ㎡
4部
地上9层,地下3层
计电费
4.5 m
独立计费
地下3000个
电信、联通、移动
相关费用
9.8元/㎡/月
地上1300元/月,地下1500元/月