漕河泾中心
漕河泾开发总公司
古美路1520号
漕河泾物业
字节跳动等
| 全部(18套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 550m² |  4 元/m²⋅天 ⋅ |  6.69万元/月 | 精装修 | |
| 415m² |  4.1 元/m²⋅天 ⋅ |  5.18万元/月 | 精装修 | |
| 180m² |  4.2 元/m²⋅天 ⋅ |  2.30万元/月 | 精装修 | |
| 155m² |  4.2 元/m²⋅天 ⋅ |  1.98万元/月 | 精装修 | |
| 400m² |  4.2 元/m²⋅天 ⋅ |  5.11万元/月 | 精装修 | |
| 500m² |  4.2 元/m²⋅天 ⋅ |  6.39万元/月 | 精装修 | |
| 425m² |  4.4 元/m²⋅天 ⋅ |  5.69万元/月 | 精装修 | |
| 168m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.30万元/月 | 精装修 | |
| 650m² |  4.2 元/m²⋅天 ⋅ |  8.30万元/月 | 简单装修 | |
| 259m² |  4.4 元/m²⋅天 ⋅ |  3.47万元/月 | 精装修 | 
最小面积155㎡
最大面积1169㎡
最低租金4.00元/m²⋅天
最高租金4.70元/m²⋅天
基础信息
漕河泾中心
漕河泾开发总公司
古美路1520号
漕河泾物业
字节跳动等
建筑信息
2019年
165455㎡
10台,高区6台,地区4台
地上25层
物业含空调
层高4.5 m,净高3 m
周一到周五8:00-19:00
1090个
VRV空调
电信、联通
相关费用
29元/㎡/月
700元/月