虹桥成信中心
上海成信企业集团
联友路118号
上海成信企业集团
上海成信企业集团
| 全部(33套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 720m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  6.57万元/月 | 精装修 | |
| 310m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  2.64万元/月 | 精装修 | |
| 215m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.96万元/月 | 精装修 | |
| 213m² |  2.55 元/m²⋅天 ⋅ |  1.65万元/月 | 简装修 | |
| 171m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  1.37万元/月 | 简装修 | |
| 213m² |  3.08 元/m²⋅天 ⋅ |  2.00万元/月 | 简装修 | |
| 167m² |  2.55 元/m²⋅天 ⋅ |  1.30万元/月 | 简装修 | |
| 171m² |  2.55 元/m²⋅天 ⋅ |  1.33万元/月 | 简装修 | |
| 165m² |  1.76 元/m²⋅天 ⋅ |  0.88万元/月 | 简装修 | |
| 160m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  1.28万元/月 | 中等装修 | 
最小面积160㎡
最大面积1215㎡
最低租金1.76元/m²⋅天
最高租金3.17元/m²⋅天
基础信息
虹桥成信中心
上海成信企业集团
联友路118号
上海成信企业集团
上海成信企业集团
建筑信息
2020年
55000 ㎡
客梯4部,货梯1部
8 层
计电费
4.5 m
24小时独立控制
600 个
电信、联通、移动
相关费用
18元/㎡/月
800 元/月