高维大厦
滨江大道999号
戴德联行物业管理公司
| 全部(17套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 175m² |  5.8 元/m²⋅天 ⋅ |  3.09万元/月 | 精装修 | |
| 100m² |  5.8 元/m²⋅天 ⋅ |  1.76万元/月 | 精装修 | |
| 255m² |  5.8 元/m²⋅天 ⋅ |  4.50万元/月 | 精装修 | |
| 495m² |  5.8 元/m²⋅天 ⋅ |  8.73万元/月 | 精装修 | |
| 1500m² |  5 元/m²⋅天 ⋅ |  22.81万元/月 | 简单装修 | |
| 200m² |  5.8 元/m²⋅天 ⋅ |  3.53万元/月 | 精装修 | |
| 215m² |  5.5 元/m²⋅天 ⋅ |  3.60万元/月 | 精装修 | |
| 680m² |  5.5 元/m²⋅天 ⋅ |  11.38万元/月 | 简单装修 | |
| 829m² |  5.5 元/m²⋅天 ⋅ |  13.87万元/月 | 简单装修 | |
| 409m² |  5.6 元/m²⋅天 ⋅ |  6.97万元/月 | 简单装修 | 
最小面积100㎡
最大面积1500㎡
最低租金5.00元/m²⋅天
最高租金6.10元/m²⋅天
基础信息
高维大厦
滨江大道999号
戴德联行物业管理公司
建筑信息
2020年
16087 ㎡
客梯6部客梯1部货梯
20层
物业费包含
3 m
周一到周五8.00-18.00周六8.00-13.00
146个
VAV系统+新风系统
电信/联通/移动
相关费用
35元/㎡/月
1350元/月