宝地广场
上海宝地杨浦房地产开发有限公司
唐山路1018号
仲量联行
狄霖文化传媒有限公司、上海游香餐饮管理有限公司、天地科技股份有限公司、
| 全部(34套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 430m² |  3.48 元/m²⋅天 ⋅ |  4.55万元/月 | 中等装修 | |
| 150m² |  3.4 元/m²⋅天 ⋅ |  1.55万元/月 | 精装修 | |
| 119m² |  3.75 元/m²⋅天 ⋅ |  1.36万元/月 | 精装修 | |
| 437.97m² |  3.22 元/m²⋅天 ⋅ |  4.29万元/月 | 简装修 | |
| 565m² |  3.95 元/m²⋅天 ⋅ |  6.79万元/月 | 精装修 | |
| 156m² |  3.48 元/m²⋅天 ⋅ |  1.65万元/月 | 精装修 | |
| 303m² |  4.47 元/m²⋅天 ⋅ |  4.12万元/月 | 精装修 | |
| 240.93m² |  3.95 元/m²⋅天 ⋅ |  2.89万元/月 | 简装修 | |
| 240.93m² |  3.66 元/m²⋅天 ⋅ |  2.68万元/月 | 精装修 | |
| 121m² |  4.47 元/m²⋅天 ⋅ |  1.65万元/月 | 精装修 | 
最小面积99㎡
最大面积1200㎡
最低租金3.22元/m²⋅天
最高租金4.47元/m²⋅天
基础信息
宝地广场
上海宝地杨浦房地产开发有限公司
唐山路1018号
仲量联行
狄霖文化传媒有限公司、上海游香餐饮管理有限公司、天地科技股份有限公司、
建筑信息
2012年
156400 ㎡
客梯4部,货梯1部
22层
计电费
净高2.7 m
24小时开放,独立核算
地下700个, 地上27个
VRV空调
电信、联通
相关费用
28元/㎡/月
600-1800元/位•月