中新传媒大厦
中新国文文化传播有限公司
金港路211号
上海成睿资产管理有限公司
汉原地产、 赢康科技、上海巴玖实业 、 上海盈加广告 、 上海索博智能电子
| 全部(12套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 188m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.72万元/月 | 精装修 | |
| 100m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  0.91万元/月 | 精装修 | |
| 400m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  3.65万元/月 | 精装修 | |
| 150m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.37万元/月 | 精装修 | |
| 465m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  4.24万元/月 | 精装修 | |
| 260m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  2.37万元/月 | 精装修 | |
| 395m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  3.60万元/月 | 精装修 | |
| 218m² |  2.9 元/m²⋅天 ⋅ |  1.92万元/月 | 精装修 | |
| 175m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.60万元/月 | 精装修 | |
| 160m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.46万元/月 | 精装修 | 
最小面积100㎡
最大面积465㎡
最低租金2.90元/m²⋅天
最高租金3.57元/m²⋅天
基础信息
中新传媒大厦
中新国文文化传播有限公司
金港路211号
上海成睿资产管理有限公司
汉原地产、 赢康科技、上海巴玖实业 、 上海盈加广告 、 上海索博智能电子
建筑信息
2016年
51632 ㎡
4部客梯客梯2部货梯
19层
按电费计算
标准3.5 m,净高3 m
24小时独立控制
163个
集中式中央空调系统
电信、联通、移动
相关费用
15元/㎡/月
300/月