枫林国际大厦
徐汇国资经营公司
枫林路380号
上海医药临床研究所
新保科技(上海)有限公司、宝愈实业发展有限公司、悠安资产管理有限公司、上海复闵医药科技有限公司
| 全部(19套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 1303m² |  4.1 元/m²⋅天 ⋅ |  16.25万元/月 | 精装修 | |
| 2135m² |  3.5 元/m²⋅天 ⋅ |  22.73万元/月 | 精装修 | |
| 2094m² |  3.9 元/m²⋅天 ⋅ |  24.84万元/月 | 精装修 | |
| 1681m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  23.01万元/月 | 中等装修 | |
| 405m² |  4.3 元/m²⋅天 ⋅ |  5.30万元/月 | 中等装修 | |
| 1681m² |  4.2 元/m²⋅天 ⋅ |  21.47万元/月 | 简装修 | |
| 528m² |  4.2 元/m²⋅天 ⋅ |  6.75万元/月 | 精装修 | |
| 600m² |  4.1 元/m²⋅天 ⋅ |  7.48万元/月 | 简装修 | |
| 1253m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  17.15万元/月 | 简装修 | |
| 1681m² |  4.2 元/m²⋅天 ⋅ |  21.47万元/月 | 精装修 | 
最小面积405㎡
最大面积2135㎡
最低租金3.10元/m²⋅天
最高租金4.50元/m²⋅天
基础信息
枫林国际大厦
徐汇国资经营公司
枫林路380号
上海医药临床研究所
新保科技(上海)有限公司、宝愈实业发展有限公司、悠安资产管理有限公司、上海复闵医药科技有限公司
建筑信息
2014年
52000 ㎡
客梯4部,货梯1部
36层
按用电量计
2.7 m
24H开放
200个
中央空调
联通、移动、电信、接入光纤
相关费用
28元/㎡/月
1400元/月