皓顺大厦
上海特力物业管理有限公司
宜山路1398号
上海特力集团
上海乔信物业管理有限公司、特力屋(上海)商贸有限公司、特力屋(上海)商贸有限公司
| 全部(34套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 157m² |  3.1 元/m²⋅天 ⋅ |  1.48万元/月 | 毛坯 | |
| 202m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  1.72万元/月 | 毛坯 | |
| 157m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.43万元/月 | 毛坯 | |
| 147m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  1.43万元/月 | 毛坯 | |
| 158m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  1.54万元/月 | 毛坯 | |
| 451m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  4.12万元/月 | 简装修 | |
| 362m² |  2.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.75万元/月 | 简装修 | |
| 1000m² |  2.4 元/m²⋅天 ⋅ |  7.30万元/月 | 简装修 | |
| 1916m² |  2.2 元/m²⋅天 ⋅ |  12.82万元/月 | 简装修 | |
| 1916m² |  2 元/m²⋅天 ⋅ |  11.66万元/月 | 中等装修 | 
最小面积57㎡
最大面积1916㎡
最低租金2.00元/m²⋅天
最高租金3.70元/m²⋅天
基础信息
皓顺大厦
上海特力物业管理有限公司
宜山路1398号
上海特力集团
上海乔信物业管理有限公司、特力屋(上海)商贸有限公司、特力屋(上海)商贸有限公司
建筑信息
2018年
10000 ㎡
客梯2部,货梯1部
5层
计电费
3 m
24小时
80 个
中央空调
电信、联通、移动 、其他
相关费用
25元/㎡/月
500 元/月