长城金融大厦
上海斯格威大酒店有限公司
打浦路15号
上海上置物业集团有限公司
| 全部(20套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 230m² |  5.4 元/m²⋅天 ⋅ |  3.78万元/月 | 精装修 | |
| 180m² |  5.3 元/m²⋅天 ⋅ |  2.90万元/月 | 精装修 | |
| 145m² |  5.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.43万元/月 | 精装修 | |
| 90m² |  5.4 元/m²⋅天 ⋅ |  1.48万元/月 | 精装修 | |
| 130m² |  5.4 元/m²⋅天 ⋅ |  2.14万元/月 | 精装修 | |
| 200m² |  5.4 元/m²⋅天 ⋅ |  3.29万元/月 | 精装修 | |
| 150m² |  5.4 元/m²⋅天 ⋅ |  2.46万元/月 | 精装修 | |
| 235m² |  5.5 元/m²⋅天 ⋅ |  3.93万元/月 | 精装修 | |
| 100m² |  5.5 元/m²⋅天 ⋅ |  1.67万元/月 | 精装修 | |
| 800m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  12.41万元/月 | 简单装修 | 
最小面积90㎡
最大面积1529㎡
最低租金4.50元/m²⋅天
最高租金5.50元/m²⋅天
基础信息
长城金融大厦
上海斯格威大酒店有限公司
打浦路15号
上海上置物业集团有限公司
建筑信息
2012年
99491 ㎡
客梯10部,货梯1部(富士达)
独栋地上52层,地下4层,共56层
独立电表,计电费
净高2.35-3.4 m
租户自行控制
地下291个
中央空调
电信、联通、移动
相关费用
32元/㎡/月
1200元/位月