FC金茂广场
上海金茂集团
东长治路919号
70%
| 全部(10套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 300m² |  4.7 元/m²⋅天 ⋅ |  4.29万元/月 | 精装修 | |
| 390m² |  4.7 元/m²⋅天 ⋅ |  5.58万元/月 | 精装修 | |
| 350m² |  4.6 元/m²⋅天 ⋅ |  4.90万元/月 | 简单装修 | |
| 470m² |  4.6 元/m²⋅天 ⋅ |  6.58万元/月 | 简单装修 | |
| 580m² |  4.4 元/m²⋅天 ⋅ |  7.76万元/月 | 简单装修 | |
| 1890m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  25.87万元/月 | 简单装修 | |
| 1290m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  17.66万元/月 | 简单装修 | |
| 800m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  10.95万元/月 | 简单装修 | |
| 350m² |  4.6 元/m²⋅天 ⋅ |  4.90万元/月 | 简单装修 | |
| 680m² |  4.6 元/m²⋅天 ⋅ |  9.51万元/月 | 简单装修 | 
最小面积300㎡
最大面积1890㎡
最低租金4.40元/m²⋅天
最高租金4.70元/m²⋅天
基础信息
FC金茂广场
上海金茂集团
东长治路919号
70%
建筑信息
2022年
70000㎡
客梯6部,货梯1部
21层
4.5米,净高3.2米
周一到周五8:00-19:00,周六8:00-13:00
428个
VAV中央空调
电信、联通、移动 、其他
相关费用
38元/㎡/月
1000元/月