凯瑞大厦
上海软通恺睿置业有限公司
荣科路118号
凯瑞大厦
上海戈登、上海瞻栋实业有限公司、上海浦东科创集团有限公司
| 全部(16套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 180m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.46万元/月 | 精装修 | |
| 150m² |  4.2 元/m²⋅天 ⋅ |  1.92万元/月 | 精装修 | |
| 360m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  4.93万元/月 | 精装修 | |
| 1700m² |  4.5 元/m²⋅天 ⋅ |  23.27万元/月 | 精装修 | |
| 1300m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  14.63万元/月 | 简单装修 | |
| 2000m² |  4.2 元/m²⋅天 ⋅ |  25.55万元/月 | 简单装修 | |
| 2100m² |  4.3 元/m²⋅天 ⋅ |  27.47万元/月 | 豪华装修 | |
| 500m² |  3.95 元/m²⋅天 ⋅ |  6.01万元/月 | 毛坯 | |
| 500m² |  4.3 元/m²⋅天 ⋅ |  6.54万元/月 | 毛坯 | |
| 500m² |  4.3 元/m²⋅天 ⋅ |  6.54万元/月 | 毛坯 | 
最小面积150㎡
最大面积5000㎡
最低租金3.70元/m²⋅天
最高租金4.50元/m²⋅天
基础信息
凯瑞大厦
上海软通恺睿置业有限公司
荣科路118号
凯瑞大厦
上海戈登、上海瞻栋实业有限公司、上海浦东科创集团有限公司
建筑信息
2017年
42224 ㎡
迅达,1号楼8部电梯,客梯7部,货梯1部(兼消防梯);25号楼,客货梯共客梯1部
5 层
含物业
2.85-3.0
8:00-18:00
338个
中央空调系统
移动、联通、电信
相关费用
1号楼28元/㎡/月25号楼20元/㎡/月
600 元/月