凯信国际广场
凯信
张衡路1299号
凯信物业
凯信
| 全部(13套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 322m² |  3.6 元/m²⋅天 ⋅ |  3.53万元/月 | 精装修 | |
| 205m² |  3.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.18万元/月 | 精装修 | |
| 666m² |  4 元/m²⋅天 ⋅ |  8.10万元/月 | 精装修 | |
| 216m² |  3.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.30万元/月 | 简单装修 | |
| 1035m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  11.65万元/月 | 精装修 | |
| 850m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  9.57万元/月 | 精装修 | |
| 680m² |  3.4 元/m²⋅天 ⋅ |  7.03万元/月 | 简单装修 | |
| 532m² |  3.5 元/m²⋅天 ⋅ |  5.66万元/月 | 简单装修 | |
| 356m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  4.01万元/月 | 精装修 | |
| 260m² |  3.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.77万元/月 | 简单装修 | 
最小面积8㎡
最大面积1035㎡
最低租金3.22元/m²⋅天
最高租金4.47元/m²⋅天
基础信息
凯信国际广场
凯信
张衡路1299号
凯信物业
凯信
建筑信息
2008年
10152 ㎡
客梯2部,货梯1部
2号楼地上5层,地下1层,共6层
280元/小时
3.9 m
早9:00-晚18:00
车位地面35个,地下37个
VAV中央空调
电信、联通、长城、铁通、移动
相关费用
15元/㎡/月
150~400/月